Косилка на манипуляторе FERRI серии TSH Energy
Технические характеристики:
| Модель косилки на манипуляторе | TSH 610Z | TSH 620 | TSH 720Z |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 90-110 | 100-120 |
| Минимальный вес трактора, кг | 3600 | 4000 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 2300 | 2400 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 6050 | 6150 | 7190 |
| Вес, кг | 1490 | 1370 | 1530 |
| Тип режущих ножей | Многофункциональные, молотки и усиленные молотки |
| Количество ножей | 44/22/18 |
| Масло, л | 170 |
| Ротор, об/мин | 3000 |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Угол поворота головки, градусов | 190 |
| Модель головки | TNH 125; TNHC 125 |
| Ширина захвата, мм | 1250 |
| Вес головки, кг | 315 | 345 |
| Скорость лопасти, м/сек | 60 |
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40/50/80 |
| Прикатной роллер | есть |
| Карданный вал | есть |
| | | | |
У Вас остались вопросы?! Позвоните +7 915 888 68 61 и мы ответим на них!
На данный момент доступны следующие варианты доставки:
| Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
На данный момент доступны следующие варианты оплаты:
- При получении
- Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
- Оплата с произвольной банковской карты
Скидка в зависимости от суммы заказа:
Авторизация:
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Ваша скидка:
| Моя скидка: | 0% |
| Мой статус: | Начальный |
| Следующий статус через: | 0 руб. |
| Мой оборот: | 0 руб. |
Общие правила накопления скидок: