
 Плуг четырехкорпусный навесной ПЛН 4-35
 Плуг четырехкорпусный навесной ПЛН-4-35 предназначен для пахоты на глубину до 30 см под зерновые и технические культуры различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2).
 Плуг агрегатируется с тракторами класса тяги 30 кН. Обслуживает агрегат один тракторист.
   | Наименование | Значение | 
|---|
    | Модель плуга | ПЛН-4-35 | 
  | Агрегатируется с тракторами класса | 1,4…2,0 (95-130 л.с.)ДТ-75; МТЗ-1221 | 
  | Масса плуга, кг (не более) | 675±1% | 
  | Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на скоростях, га/ч -5-7 км/ч
 -7-9 км/ч
 -9-12 км/ч
 | 
 0,98 – 1,1
 1,1– 1,2
 1,2 – 1,26
 | 
  | Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | до 12 | 
  | Глубина обработки, см | до 30 | 
  | Глубина обработки предплужником, см | до 12 | 
  | Ширина захвата при обработке, м | 1,4 | 
  | Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм | 620 | 
  | Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 800±25 | 
  | Количество корпусов, шт | 4 | 
  | Ширина захвата корпуса, мм | 350±20 | 
  | Ширина захвата предплужника, мм | 230±20 | 
  | Трудоемкость составления агрегата, чел/ч | 0,15 | 
  | Радиус поворота по крайней наружной точке не более, м | 8,8 | 
  | Габариты плуга, м -длина
 -ширина
 -высота
 | 3600±70
 1730±50
 1500±30
 | 
  | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 | 
  | Срок службы, лет | 8 | 
  | Дорожный просвет не менее, мм | 250 | 
  | Гарантийный срок службы*, лет | 2 | 
  | Оперативная трудоемкость монтажа (досборки) плуга на месте применения, чел/ч | 3 | 
  
 Плуг четырехкорпусной навесной ПЛН 4-35УП с предплужником
   | Наименование | Значение | 
|---|
    | Модель плуга | ПЛН-4-35П | 
  | Агрегатируется с тракторами класса | 1,4…2,0 (95-130 л.с.)ДТ-75; МТЗ-1221 | 
  | Масса плуга, кг (не более) | 755±1% | 
  | Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на скоростях, га/ч -5-7 км/ч
 -7-9 км/ч
 -9-12 км/ч
 | 
 0,98 – 1,1
 1,1– 1,2
 1,2 – 1,26
 | 
  | Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | до 12 | 
  | Глубина обработки, см | до 30 | 
  | Глубина обработки предплужником, см | до 12 | 
  | Ширина захвата при обработке, м | 1,4 | 
  | Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм | 620 | 
  | Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 800±25 | 
  | Количество корпусов, шт | 4 | 
  | Ширина захвата корпуса, мм | 350±20 | 
  | Ширина захвата предплужника, мм | 230±20 | 
  | Трудоемкость составления агрегата, чел/ч | 0,15 | 
  | Радиус поворота по крайней наружной точке не более, м | 8,8 | 
  | Габариты плуга, м -длина
 -ширина
 -высота
 | 3600±70
 1730±50
 1500±30
 | 
  | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 | 
  | Срок службы, лет | 8 | 
  | Дорожный просвет не менее, мм | 250 | 
  | Гарантийный срок службы*, лет | 2 | 
  | Оперативная трудоемкость монтажа (досборки) плуга на месте применения, чел/ч | 3 | 
  
 У Вас остались вопросы?! Позвоните +7 915 665 59 57 и мы ответим на них!
      На данный момент доступны следующие варианты доставки: 
      | Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость | 
    
            На данный момент доступны следующие варианты оплаты: 
   - При получении
- Оплата из кошелька в Яндекс.Деньгах
- Оплата с произвольной банковской карты
         Скидка в зависимости от суммы заказа: 
      Авторизация: 
  Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
       Ваша скидка: 
      | Моя скидка: | 0% | 
  | Мой статус: | Начальный | 
  | Следующий статус через: | 0 руб. | 
  | Мой оборот: | 0 руб. | 
  
         Общие правила накопления скидок: