Maximulch Series 3 цельный
Спецификация | Цельные навесные модели |
Рабочая ширина (≈ м) | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
Транспортная ширина (≈ м) (без опций) | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
Требуемая мощность (мин.-макс.) (л.с.) | 120-160 | 145-195 | 170-220 |
Вес с болтовой защитой и трубчатым катком Ø526 (≈ кг) | 2 152 | 2 435 | 2 738 |
Вес с пружинной защитой и трубчатым катком Ø526 (≈ кг) | 2 542 | 2 903 | 3 284 |
Кол-во дисков | 21 | 25 | 29 |
Кол-во лап TCS | 5 | 6 | 7 |
Maximulch Series 3 складные
Спецификация | Складные прицепные модели |
Рабочая ширина (≈ м) | 4,50 | 6,00 |
Транспортная ширина (≈ м) (без опций) | 3,00 | 3,00 |
Требуемая мощность (мин.-макс.) (л.с.) | 180-240 | 250-350 |
Вес с болтовой защитой и трубчатым катком Ø526 (≈ кг) | 1 855 | 9 510 |
Вес с пружинной защитой и трубчатым катком Ø526 (≈ кг) | 8 415 | 10 280 |
Кол-во дисков | 36+1 | 48+1 |
Кол-во лап TCS | 8 | 10 |