| Цельные | Складные |
Рабочая ширина (≈ м) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Транспортная ширина (≈ м | 3,16 | 3,66 | 4,16 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Требуемая мощность (мин.-макс.) (л.с.) | 70-110 | 80-130 | 90-140 | 100-150 | 110-160 | 120-170 |
Вес с трубчатым катком Ø450 (кг) | 1 468 | 1 692 | 2 107 | 2 280 | 2 850 | 3 193 |
Кол-во дисков | 24+1 | 28+1 | 32+1 | 32+1 | 40+1 | 48+1 |
У Вас остались вопросы?! Позвоните +7 915 888 68 61 и мы ответит на них!