Зерносушилка STRAHL Мод. 2000 FR/4 - ВТ Версия
Зерносушилка поточного действия модель 2000 FR 4 модуля, состоящая из:
- Сушильная башня со ступенчатыми тоннелями из стали ALUZINK; вытяжные тоннели верхней части сушилки из нержавеющей стали; внутренняя обшивка панелями из стали ALUZINK.
- Энергосберегающая система с вентилятором для воздушной циркуляции и смешивания потоков нагретого и отработанного воздуха.
- Термоизоляция зоны горячего воздуха минеральной ватой и панелями из гальванизированной стали.
- Термоизоляция зоны сушки минеральной ватой и панелями из стали ALUZINK.
- Платформы и лестницы для инспектирования и очистки.
- Регулируемая секция охлаждения; пневматические заслонки для регулирования потоков холодного воздуха.
- Загрузочный бункер для влажного зерна с крышей.
- Основание с разгрузочным устройством, состоящим из небольших саморазгружающихся бункеров с контрольной панелью на 3 заслонки.
- Контрольная группа циркуляции воздуха, состоящая из резервного бака на 10 л., фильтра, регулятора давления, переключателя давления, 5-проводного электронного гидрораспределителя, пневматического цилиндра.
- Кнопка экстренной быстрой разгрузки; кнопка ручного управления.
- Заслонки безопасности для механического открытия/закрытия в случае аварии.
- Бункер для сухого зерна, построенный в основании сушилки, с выгрузным шнеком, оснащенным мотор-редуктором.
- Отсек для установки горелки с регулируемым поперечным профилем.
- 1 высокопроизводительных вентилятора со смещенным потоком с изменяемым шагом лопасти и непосредственно встроенным электромотором для нагнетания воздуха.(15 kw).
- 1 высокопроизводительных вентилятора со смещенным потоком с изменяемым шагом лопасти и непосредственно встроенным электромотором для отработанного воздуха.(11 kw).
- 5 пневматически управляемых анти пылевых заслонок для перекрытия воздушного потока при разгрузке зерна.
- 3 пневматически управляемых заслонки из гальванизированной стали для защиты от дождя.
- 2 переключателя уровня влажного зерна для автоматического контроля уровня загрузки и предотвращения опустошения шахты.
- 1 переключатель уровня высушенного зерна в разгрузочном бункере.
- 2 переключателя давления воздушного потока.
- Комплект датчиков для контроля и регулировки температурного режима.
Лестница к шахте влажного зерна с секциями, выполненными из гальванизированной стали и площадками для отдыха.
Наружные стенки шахты с усиленной шумо- и звукоизоляцией.
Электронная панель управления с сенсорным экраном.
Дизельная горелка в комплекте, включая, устройства безопасности и систему управления.
- тепловая мощность 1510 Квт
Технические данные:
Модули | кол-во | 4 |
Секции | кол-во | 17 |
Объем зерна | m³ | 37,4 |
Емкость (при 750 kg/m³) | Ton | 28,0 |
РАЗМЕРЫ длина | mm | 7 600 |
ширина | mm | 2 800 |
высота | mm | 12 250 |
Выходные вентиляторы | кол-во | 1 |
Эл. мощность | kw | 15,0 |
Воздушный поток | m³/час | 34 260 |
Вентиляторы рециркуляции | кол-во | 1 |
Эл. мощность | kw | 11 |
Воздушный поток | m³/час | 18 440 |
Максимальная тепловая мощность | kcal/h x 1000 | 1 300 |
kw | 1 510 |
Сжатый воздух | | |
Потребление | Nlt/min | 25 |
Давление | Bar | 6 |
Версия с цикловентиляторами | | |
Выходные вентиляторы | кол-во | 1 |
kw | 18,5 |
КУКУРУЗА 35% - 15% Te=125°C | | |
Выход (сырого) | т/час | 5,9 |
Выход (сухого) | т/час | 4,5 |
Потребление газа за час | m³/час | 137 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 108 |
Относительное потребление газа | m³/тон | 23,2 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 18,3 |
КУКУРУЗА 32% - 14% Te=125°C | | |
Выход (сырого) | т/час | 6,5 |
Выход (сухого) | т/час | 5,1 |
Потребление газа за час | m³/час | 107 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 83 |
Относительное потребление газа | m³/тон | 20,9 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 16,3 |
КУКУРУЗА 28% - 14% Te=125°C | | |
Выход (сырого) | т/час | 8,0 |
Выход (сухого) | т/час | 6,7 |
Потребление газа за час | m³/час | 108 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 85 |
Относительное потребление газа | m³/тон | 16,2 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 12,7 |
КУКУРУЗА 24% - 14% Te=115°C | | |
Выход (сырого) | т/час | 9,3 |
Выход (сухого) | т/час | 8,2 |
Потребление газа за час | m³/час | 95 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 74 |
Относительное потребление газа | m³/тон | 11,6 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 9,1 |
КУКУРУЗА 20% - 14% Te=100°C | | |
Выход (сырого) | т/час | 11,5 |
Выход (сухого) | т/час | 10,7 |
Потребление газа за час | m³/час | 74 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 58 |
Относительное потребление газа | m³/тон | 7,0 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 5,4 |
СОЯ 18% - 13% Te=85°C | | |
Выход (сырого) | т/час | 11,5 |
Выход (сухого) | т/час | 10,9 |
Потребление газа за час | m³/час | 49 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 38 |
Относительное потребление газа | m³/тон | 4,5 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,5 |
ПШЕНИЦА 20% - 15% Te=90°C | | |
Выход (сырого) | т/час | 19,5 |
Выход (сухого) | т/час | 16,3 |
Потребление газа за час | m³/час | 69 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 54 |
Относительное потребление газа | m³/тон | 4,3 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,3 |
ПОДСОЛНЕЧНИК 14% - 8% Te=65°C | | |
Выход (сырого) | т/час | 8,0 |
Выход (сухого) | т/час | 6,7 |
Потребление газа за час | m³/час | 34 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 27 |
Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4,0 |
РАПС 14% - 8% Te=80°C | | |
Выход (сырого) | т/час | 7,2 |
Выход (сухого) | т/час | 6,7 |
Потребление газа за час | m³/час | 34 |
Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 27 |
Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4,0 |
У Вас остались вопросы?! Позвоните +7 915 888 68 61 и мы ответим на них!